◆

Lots FIFO

Suivez les lots d’achat, leur prix et le reliquat disponible.

◆

Lots de pellets

Lots achetés pendant la période sélectionnée, du plus ancien au plus récent.

DateFournisseurInitialRestantPoids restantPrix sacValeurNoteAction
2022-01-23 09:19:06 20 0 0,0 kg 9,70 € 0,00 € Historique GSG — lot 8 Historique
2022-02-27 12:52:54 20 0 0,0 kg 9,30 € 0,00 € Historique GSG — lot 10 Historique
2022-09-21 10:16:38 17 0 0,0 kg 4,99 € 0,00 € Historique GSG — lot 4 Historique
2022-12-12 17:09:51 12 0 0,0 kg 9,98 € 0,00 € Historique GSG — lot 6 Historique
2022-12-30 16:48:22 20 0 0,0 kg 10,90 € 0,00 € Historique GSG — lot 7 Historique
2023-03-15 12:25:28 20 0 0,0 kg 5,90 € 0,00 € Historique GSG — lot 15 Historique
2023-04-18 16:54:30 20 0 0,0 kg 4,99 € 0,00 € Historique GSG — lot 16 Historique
2023-04-29 11:18:22 20 0 0,0 kg 4,99 € 0,00 € Historique GSG — lot 17 Historique
2023-05-05 14:08:48 4 0 0,0 kg 0,00 € 0,00 € Historique GSG — lot 11 absent de l’export, coût inconnu Historique
2023-10-20 09:57:35 20 0 0,0 kg 7,20 € 0,00 € Historique GSG — lot 12 Historique
2023-12-20 17:17:34 20 0 0,0 kg 7,20 € 0,00 € Historique GSG — lot 13 Historique
2023-12-27 15:54:33 30 0 0,0 kg 7,20 € 0,00 € Historique GSG — lot 14 Historique
2024-09-11 08:41:19 63 0 0,0 kg 4,99 € 0,00 € Historique GSG — lot 18 Historique
2025-09-24 10:07:15 17 0 0,0 kg 4,99 € 0,00 € Historique GSG — lot 19 — solde repris de l’ancienne application Historique
2025-10-20 Leclerc 6 0 0,0 kg 4,99 € 0,00 € Stock reliquat — import Pellet Stock Historique
2025-10-21 Leclerc 20 0 0,0 kg 4,69 € 0,00 € Pellex — import Pellet Stock Historique
2026-01-19 Leclerc 20 0 0,0 kg 4,89 € 0,00 € Pellex — import Pellet Stock Historique
2026-04-17 Weldom 20 9 135,0 kg 5,69 € 51,21 € Import Pellet Stock Historique
2026-09-17 Leclerc Pellex 20 20 300,0 kg 5,19 € 103,80 € Pellex Modifier